Featured

2025 - LG Oberliga Süd - Tabelle und Setzliste

Tabelle

Rang Mannschaft Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe
1 Fürther SV 14 : 0 30 : 5 10752
2 SV Groß-Zimmern 12 : 2 24 : 11 10632
3 SG Neu-Isenburg 8 : 6 18 : 17 10534
4 SV Oberstedten II 8 : 6 18 : 17 10496
5 SV Lampertheim 8 : 6 18 : 17 10485
6 SV Lengfeld 4 : 10 17 : 18 10576
7 SV Assmannshausen 2 : 12 12 : 23 10420
8 SG Klein-Zimmern 0 : 14 3 : 32 10142

 

Setzliste

Rang Name Ø-Ringe EP WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7
1. Stumpf, Thomas 369,14 1 361 363 370 368 377 372 373
2. Krumm, Verena 366,86 1 356 375 369 360 368 369 371
3. Steiger, Thorsten 362,67 0 - - - - 366 355 367
4. Krumm, Sarina 358,43 1 367 357 362 357 359 342 365
5. Rücker, Markus 358,29 0 355 359 358 348 363 360 365
6. Nehrig, Isabell 332 0 - 332 - - - - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.